Guía de Tallas
Nuestras camisetas suelen tener corte SLIM FIT. Si tienes dudas, te recomendamos elegir una talla más grande de lo habitual.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 |
| L | 73-75 | 57-58 | 176-182 |
| XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 |
| 2XL | 81-81 | 60-64 | 190-197 |
| 3XL | 83-85 | 64-66 | 197-202 |
